Aktuelle Lottozahlen Super 6
Samstag 21.02.2009
Lottozahlen | Spieleinsatz |
---|---|
8 3 2 2 0 9 | 8.120.321,25 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
I | 6-stellige Gewinnzahl | 8 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 58 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 505 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 5.082 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 50.529 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffern | 580.691 x | 2,50 € |
Mittwoch 18.02.2009
Lottozahlen | Spieleinsatz |
---|---|
4 8 3 5 2 2 | 3.851.012,50 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
I | 6-stellige Gewinnzahl | 2 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 35 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 297 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 2.738 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 26.719 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffern | 251.609 x | 2,50 € |
Samstag 14.02.2009
Lottozahlen | Spieleinsatz |
---|---|
9 9 0 8 3 8 | 8.315.517,50 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
I | 6-stellige Gewinnzahl | 6 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 81 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 708 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 6.933 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 68.942 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffern | 671.024 x | 2,50 € |
Mittwoch 11.02.2009
Lottozahlen | Spieleinsatz |
---|---|
0 9 4 3 6 5 | 3.585.381,25 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
I | 6-stellige Gewinnzahl | 4 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 27 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 326 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 3.281 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 31.667 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffern | 306.224 x | 2,50 € |
Samstag 07.02.2009
Lottozahlen | Spieleinsatz |
---|---|
5 4 5 0 6 0 | 8.614.642,50 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
I | 6-stellige Gewinnzahl | 4 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 43 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 460 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 4.784 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 49.500 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffern | 491.210 x | 2,50 € |
Mittwoch 04.02.2009
Lottozahlen | Spieleinsatz |
---|---|
2 1 8 0 3 1 | 4.617.627,50 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
I | 6-stellige Gewinnzahl | 4 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 33 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 291 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 2.976 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 30.343 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffern | 298.777 x | 2,50 € |
Samstag 31.01.2009
Lottozahlen | Spieleinsatz |
---|---|
1 8 2 4 8 8 | 17.840.583,75 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
I | 6-stellige Gewinnzahl | 13 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 147 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 1.387 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 14.157 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 138.927 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffern | 1.361.633 x | 2,50 € |
Mittwoch 28.01.2009
Lottozahlen | Spieleinsatz |
---|---|
9 2 7 8 4 0 | 9.646.940,00 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
I | 6-stellige Gewinnzahl | 6 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 54 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 617 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 5.987 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 59.522 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffern | 596.547 x | 2,50 € |
Samstag 24.01.2009
Lottozahlen | Spieleinsatz |
---|---|
9 6 4 3 4 2 | 12.071.845,00 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
I | 6-stellige Gewinnzahl | 12 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 76 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 864 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 8.355 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 81.504 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffern | 809.724 x | 2,50 € |
Mittwoch 21.01.2009
Lottozahlen | Spieleinsatz |
---|---|
4 3 8 0 9 5 | 5.855.507,50 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
I | 6-stellige Gewinnzahl | 5 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 38 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 445 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 4.505 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 47.054 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffern | 484.195 x | 2,50 € |
Samstag 17.01.2009
Lottozahlen | Spieleinsatz |
---|---|
2 7 0 8 6 2 | 9.557.483,75 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
I | 6-stellige Gewinnzahl | 4 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 67 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 657 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 6.453 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 63.294 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffern | 625.494 x | 2,50 € |
Mittwoch 14.01.2009
Lottozahlen | Spieleinsatz |
---|---|
6 1 9 7 8 3 | 4.456.121,25 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
I | 6-stellige Gewinnzahl | 5 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 34 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 310 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 3.288 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 32.171 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffern | 332.061 x | 2,50 € |
Alle Angaben dieser Seite sind ohne Gewähr.
Glücksspiel kann süchtig machen! Informationen und Hilfe erhalten Sie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
GLÜCKSSPIELSUCHTPRÄVENTION
Glücksspiel kann süchtig machen! Informationen und Hilfe erhalten Sie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
GLÜCKSSPIELSUCHTPRÄVENTION
Aktuelle Zahlen
LOTTO 6 AUS 49
Jackpot für Sa. 28.02.09 7 Mio. €
Samstagslotto:
Samstag 21. Februar 2009
3, 14, 18, 29, 31, 41 ZZ 49 SZ 7
Mittwochslotto:
Mittwoch 25. Februar 2009
2, 7, 10, 22, 34, 43 ZZ 1 SZ 1
Die Quoten von Lotto 6 aus 49
Spiel 77
Mittwoch 25. Februar 2009
9 8 4 7 2 4 6
Jackpot für Mi. 25.02.09 0 Mio. €
Super 6
Mittwoch 25. Februar 2009
2 6 8 8 1 7
Jackpot für Sa. 28.02.09 100 Tsd. €
GlücksSpirale
Samstag 21. Februar 2009
Klasse 7 - 7 Endziffern 8224528
Klasse 7 - 7 Endziffern 0311334
Klasse 6 - 6 Endziffern 616605
Klasse 6 - 6 Endziffern 850308
Klasse 5 - 5 Endziffern 41172
Klasse 4 - 4 Endziffern 3174
Klasse 3 - 3 Endziffern 463
Klasse 2 - 2 Endziffern 77
Klasse 1 - 1 Endziffern 1
Jackpot für Sa. 28.02.09
7.500€ monatliche
lebenslange Sofortrente
EuroMillionen
Freitag 02. Januar 2009
29, 30, 36, 37, 48 Sterne: 1, 6
Jackpot für Fr. 09.01.09 53 Mio. €
El Gordo de La Primitiva
Sonntag 11. Januar 2009
5, 23, 30, 34, 42 R 7
Jackpot für So. 18.01.09 23 Mio. €
La Primitiva
Samstag 10. Januar 2009
1, 16, 27, 28, 41, 46 C 25 R 8
Jackpot für 15.01.09 5 Mio. €
UK - National Lottery
Samstag 03. Januar 2009
9, 19, 36, 37, 39, 49 Bonus 10
Jackpot für Mi. 07.01.09 2 Mio. €
Mega Millions
Freitag 09. Januar 2009
23, 25, 30, 45, 50 Mega Ball 8
Jackpot für Di. 13.01.09 16 Mio. €
Powerball
Samstag 10. Januar 2009
8, 10, 18, 43, 56 Powerball 9
Jackpot für Mi. 14.01.09 108 Mio. €
Ohio Classic Lotto
Freitag 03. Januar 2009
1, 18, 19, 20, 31, 43
Jackpot für Mo. 05.01.09 7 Mio. €
Canada - Lotto 6/49
Samstag 03. Januar 2009
4, 13, 17, 25, 36, 48 Bonus 28
Jackpot für Mi. 07.01.09 2 Mio. €
SuperEnalotto
Samstag 10. Januar 2009
2, 15, 35, 54, 60, 78 Jolly 27
Jackpot für Di. 13.01.09 30 Mio. €
Irland - National Lottery
Samstag 03. Januar 2009
5, 9, 13, 19, 20, 35 Bonus 10
Jackpot für Mi. 07.01.09 2 Mio. €
Australien OZ Lotto
Dienstag 30. Dezember 2008
4, 9, 10, 17, 19, 21, 28 ZZ: 2, 12
Jackpot für Di. 06.01.09 4 Mio. €
Loto La Francais des Jeux
Mittwoch 07. Januar 2009
9, 11, 33, 37, 39 N° Chance 8
Jackpot für Sa. 10.01.09 5 Mio. €
Alle Lottozahlen- und Jackpot-Angaben ohne Gewähr - Die Jackpotbeträge sind alle in Euro angegeben. Die Währungsum-rechnung findet stets an dem Tag statt, an dem die Höhe des Jackpots von der jeweiligen Lotterie bekannt gegeben wird, und kann somit unter Umständen gering abweichen. Den Wert des Jackpots in der jeweiligen Landeswährung finden Sie auf den Unterseiten der Lotterien.
Jackpot für Sa. 28.02.09 7 Mio. €
Samstagslotto:
Samstag 21. Februar 2009
3, 14, 18, 29, 31, 41 ZZ 49 SZ 7
Mittwochslotto:
Mittwoch 25. Februar 2009
2, 7, 10, 22, 34, 43 ZZ 1 SZ 1
Die Quoten von Lotto 6 aus 49
Spiel 77
Mittwoch 25. Februar 2009
9 8 4 7 2 4 6
Jackpot für Mi. 25.02.09 0 Mio. €
Super 6
Mittwoch 25. Februar 2009
2 6 8 8 1 7
Jackpot für Sa. 28.02.09 100 Tsd. €
GlücksSpirale
Samstag 21. Februar 2009
Klasse 7 - 7 Endziffern 8224528
Klasse 7 - 7 Endziffern 0311334
Klasse 6 - 6 Endziffern 616605
Klasse 6 - 6 Endziffern 850308
Klasse 5 - 5 Endziffern 41172
Klasse 4 - 4 Endziffern 3174
Klasse 3 - 3 Endziffern 463
Klasse 2 - 2 Endziffern 77
Klasse 1 - 1 Endziffern 1
Jackpot für Sa. 28.02.09
7.500€ monatliche
lebenslange Sofortrente
EuroMillionen
Freitag 02. Januar 2009
29, 30, 36, 37, 48 Sterne: 1, 6
Jackpot für Fr. 09.01.09 53 Mio. €
El Gordo de La Primitiva
Sonntag 11. Januar 2009
5, 23, 30, 34, 42 R 7
Jackpot für So. 18.01.09 23 Mio. €
La Primitiva
Samstag 10. Januar 2009
1, 16, 27, 28, 41, 46 C 25 R 8
Jackpot für 15.01.09 5 Mio. €
UK - National Lottery
Samstag 03. Januar 2009
9, 19, 36, 37, 39, 49 Bonus 10
Jackpot für Mi. 07.01.09 2 Mio. €
Mega Millions
Freitag 09. Januar 2009
23, 25, 30, 45, 50 Mega Ball 8
Jackpot für Di. 13.01.09 16 Mio. €
Powerball
Samstag 10. Januar 2009
8, 10, 18, 43, 56 Powerball 9
Jackpot für Mi. 14.01.09 108 Mio. €
Ohio Classic Lotto
Freitag 03. Januar 2009
1, 18, 19, 20, 31, 43
Jackpot für Mo. 05.01.09 7 Mio. €
Canada - Lotto 6/49
Samstag 03. Januar 2009
4, 13, 17, 25, 36, 48 Bonus 28
Jackpot für Mi. 07.01.09 2 Mio. €
SuperEnalotto
Samstag 10. Januar 2009
2, 15, 35, 54, 60, 78 Jolly 27
Jackpot für Di. 13.01.09 30 Mio. €
Irland - National Lottery
Samstag 03. Januar 2009
5, 9, 13, 19, 20, 35 Bonus 10
Jackpot für Mi. 07.01.09 2 Mio. €
Australien OZ Lotto
Dienstag 30. Dezember 2008
4, 9, 10, 17, 19, 21, 28 ZZ: 2, 12
Jackpot für Di. 06.01.09 4 Mio. €
Loto La Francais des Jeux
Mittwoch 07. Januar 2009
9, 11, 33, 37, 39 N° Chance 8
Jackpot für Sa. 10.01.09 5 Mio. €
Alle Lottozahlen- und Jackpot-Angaben ohne Gewähr - Die Jackpotbeträge sind alle in Euro angegeben. Die Währungsum-rechnung findet stets an dem Tag statt, an dem die Höhe des Jackpots von der jeweiligen Lotterie bekannt gegeben wird, und kann somit unter Umständen gering abweichen. Den Wert des Jackpots in der jeweiligen Landeswährung finden Sie auf den Unterseiten der Lotterien.